14th Sri Lankan Parliament
| ← 14th Parliament of Sri Lanka → 7th Parliament of Sri Lanka |
|
| Senior Parliamentarians | |
| Speaker | Chamal Rajapaksa, UPFA |
| Deputy Speaker & Chairman of Committees |
Piyankara Jayaratne, UPFA (2010) Chandima Weerakkody, UPFA (2010-) |
| Deputy Chairman of Committees |
Murugesu Chandrakumar, UPFA |
| Prime Minister | D. M. Jayaratne, UPFA |
| Leader of the Opposition | Ranil Wickremasinghe, UNF |
| Leader of the House | Nimal Siripala de Silva, UPFA |
| Chief Government Whip | Dinesh Gunawardena, UPFA |
| Chief Opposition Whip | John Amaratunga, UNF |
| Key Dates | |
| Nomination | 19–26 February 2010 |
| Election | 8 April 2010 & 20 April 2010 |
| First Meeting | 22 April 2010 |
| Dissolution | |
| Duration | |
| Sessions | |
| 1st: 22 April 2010 – | |
| www.parliament.lk | |
The 14th Sri Lankan Parliament is the current Parliament of Sri Lanka, with the membership determined by the results of the 2010 parliamentary election held on 8 April and 20 April 2010. The parliament met for the first time on 22 April 2010. According to the Constitution of Sri Lanka the maximum term of parliament is 6 years therefore the 15th Sri Lankan Parliament will meet for the first time no later than 22 April 2016.
Contents |
Election
The 14th parliamentary election was held on 8 April and 20 April 2010. The incumbent United People's Freedom Alliance (UPFA) secured a landslide victory in the elections, buoyed by its achievement of ending the 26 year Sri Lankan Civil War by defeating the Liberation Tigers of Tamil Eelam in May 2009. The UPFA won a large majority in parliament, obtaining 144 seats, an increase of 39 since the 13th parliamentary election. The main opposition United National Front (UNF) won 60 seats, a decline of 22. The minority Tamil party Tamil National Alliance (TNA) won 14 seats, a decline of 8, and the Democratic National Alliance (DNA), contesting for the first time, won 7 seats.[1]
Results
| Alliance | Votes | % | Seats | |
|---|---|---|---|---|
| United People's Freedom Alliance | 4,846,388 | 60.33% | 144 | |
| United National Front | 2,357,057 | 29.34% | 60 | |
| Tamil National Alliance | 233,190 | 2.90% | 14 | |
| Democratic National Alliance | 441,251 | 5.49% | 7 | |
| Others | 155,831 | 1.94% | 0 | |
| Total | 8,033,717 | 100.00% | 225 | |
The new parliament was sworn in on 22 April 2010.[2] Chamal Rajapaksa, the brother of President Rajapaksa, was elected Speaker, Piyankara Jayaratne as the Deputy Speaker and Murugesu Chandrakumar as the Deputy Chairman of Committees.[3] Ranil Wickremesinghe was recognised as Leaders of the Opposition.[4] John Amaratunga was appointed as the Chief Opposition Whip.[5]
On 2 May 2010 the government appointed Nimal Siripala de Silva as the Leader of the House and Dinesh Gunawardena as the Chief Government Whip.[6]
Chandima Weerakkody was elected Deputy Speaker on 23 November 2010 after his predecessor Piyankara Jayaratne was made a minister.[7]
Government
On 21 April 2010 President Rajapaksa appointed D. M. Jayaratne as the new Prime Minister.[8] The rest of the government, comprising 36 Ministers and 39 Deputy Ministers were sworn in on 23 April 2010.[9] President Rajapaksa has retained control of the important ministries of Defence, Finance & Planning, Highways, and Ports & Aviation.
Mervyn Silva resigned as Deputy Minister of Mass Media & Information on 5 May 2010.[10] A further four Ministers and five Deputy Ministers were sworn in on 5 May 2010.[11] Mervyn Silva was appointed as the new Deputy Minister of Highways. 85 UPFA MPs were now part of the government (Prime Minister + 40 Ministers + 44 Deputy Ministers).
Mervyn Silva was dismissed from his ministerial post and suspended from the SLFP on 10 August 2010.[12] However, a subsequent SLFP disciplinary cleared him of all charges and on 8 September 2010 he was reappointed to his ministerial post.[13][14]
On 22 November 2010, three days after Rajapaksa was sworn in for his second term, a new government was sworn in.[15] A number of opposition MPs who had defected to the UPFA were rewarded with ministerial posts. A further Minister and three Deputy Ministers were sworn in on 25 November 2010[16] 95 UPFA MPs were now part of the government (Prime Minister + 10 Senior Ministers + 50 Ministers + 34 Deputy Ministers).[17]
Changes in party/alliance affiliations
| Date | Government | Opposition | Vacant | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22 April 2010 | 144 | 81 | 0 | 225 |
| 5 August 2010 | 146 | 79 | 0 | 225 |
| 8 September 2010 | 152 | 73 | 0 | 225 |
| 22 November 2010 | 160 | 65 | 0 | 225 |
| 30 November 2011 | 161 | 64 | 0 | 225 |
- 22 April 2010 - National Union of Workers (NUW) left the United National Front alliance after a dispute over National List seats.[18] Palani Digambaran, their sole MP, is to function as an independent MP.[19]
- 4 August 2010 - Sri Lanka Freedom Party (People's wing) dissolved.[20] Its sole MP Mangala Samaraweera joined the United National Party on 6 August 2010.[21]
- 5 August 2010 - Palani Digambaran of the NUW and Praba Ganesan of the Democratic People's Front (DPF) cross over to the UPFA.[22] It was reported that Ganesan was suspended from the DPF.[23]
- 27 August 2010 - Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) decides to support the government on constitutional changes, including removing the two-term limit on the presidency, whilst remaining in opposition.[24] The SLMC's eight MPs will give the government the two-thirds majority needed in Parliament to amend the constitution.
- 8 September 2010 - Six United National Party MPs (A. R. M. Abdul Cader, Earl Gunasekara, Manusha Nanayakkara, Lakshman Senewiratne, Upeksha Swarnamali and Nimal Senarath Wijesinghe) cross over to the UPFA during the 18th amendment debate.[25][26] They were suspended from the UNP.[27]
- 11 September 2010 - Velusami Radhakrishnan quits the Ceylon Workers' Congress to sit as an independent MP supporting UPFA.[28]
- 7 October 2010 - Velusami Radhakrishnan joins the Up-Country People's Front.[29]
- 22 November 2010 - Sri Lanka Muslim Congress (eight MPs) joins UPFA.[30] The SLMC's High Command had decided on 12 November 2010 to join the UPFA.[31]
- 24 December 2010 - Achala Jagodage is expelled from the National Freedom Front.[32]
- 30 November 2011 - United National Party MP Mohan Lal Grero crosses over to the ruling UPFA.[33] He is rewarded by being appointed Monitoring MP for the Ministry of Education.[34]
Deaths and resignations
The 14th parliament saw the following deaths and resignations:
- 7 October 2010 - Sarath Fonseka (DNA-COL) vacated his seat after being sentenced to 30 months imprisonment by a court martial after being found guilty of breaching arms procurement guideline.[35][36] His replacement Jayantha Ketagoda (DNA-COL) was sworn in on 8 March 2011.[37]
- 2 December 2010 - Noordeen Mashoor (UPFA-VAN) died.[38] His replacement Muthali Bawa Farook (UPFA-VAN) was sworn in on 5 January 2011.[39]
Members
| Name |
Electoral District |
Preference Votes |
Member From |
Member To |
Elected Party |
Elected Alliance |
Current Party |
Current Alliance |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeygunawardena, Rohitha | KAL | 77,205 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Ports & Aviation (10). Deputy Minister of Ports & Highways (10-). | |
| Abeysinghe, Ashoka | KUR | 32,990 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Abeywardena, Lakshman Yapa | MTR | 67,510 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Economic Development (10-). | |
| Abeywardena, Mahinda Yapa | MTR | 70,439 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Agriculture (10-). | |
| Adaikalanathan, Selvam | VAN | 17,366 | 22 April 2010 | TELO | TNA | TELO | TNA | ||
| Alagiyawanna, Lasantha | GAM | 65,939 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing & Common Amenities (10-). | |
| Alahapperuma, Dullas | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Youth Affairs (10-). | ||
| Alantine, Silvestri | JAF | 13,128 | 22 April 2010 | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | ||
| Alles, Tiran | NAT | 22 April 2010 | DNA | DNA | |||||
| Ali, Hasen | NAT | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | |||
| Aluthgamage, Mahindananda | KAN | 146,765 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Youth Affairs (10). Minister of Sport (10-). | |
| Aluvihare, Wasantha | MTL | 31,529 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Amaratunga, John | GAM | 52,331 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | Chief Opposition Whip (10-). | |
| Amaraweera, Mahinda | HAM | 105,414 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Health (10). Minister of Disaster Management (10-). | |
| Amunugama, Dilum | KAN | 45,909 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Amunugama, Sarath | KAN | 44,478 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Finance & Planning (10). Senior Minister of International Monetary Co-operation (10-). | |
| Ananthan, Sivasakthy | VAN | 11,674 | 22 April 2010 | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | ||
| Ariyanethiran, Pakkiyaselvam | BAT | 16,504 | 22 April 2010 | TNA | TNA | ||||
| Aslam, M. S. M. | NAT | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | |||
| Azwer, A. H. M. | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | |||
| Athaullah. A. L. M. | AMP | 36,943 | 22 April 2010 | NC | UPFA | NC | UPFA | Minister of Local Government & Provincial Councils (10-). | |
| Attanayake, Tissa | NAT | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | |||
| Atukorale, Thalatha | RAT | 64,592 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Badhiutheen, Risad | VAN | 27,461 | 22 April 2010 | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | Minister of Industry & Commerce (10-). | |
| Balasuriya, Jagath | KEG | 47,294 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Labour & Productivity Improvement (10). Minister of National Heritage (10-). | |
| Bandara, K. W. Shantha | KUR | 86,353 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Bandara, Palitha Range | PUT | 36,861 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Bandara, R. M. Ranjith Madduma | MON | 15,105 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Bandaranaike, Indika | KUR | 48,665 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Local Government & Provincial Councils (10-). | |
| Bandaranaike, Pandu | GAM | 49,613 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Indigenous Medicine (10-). | |
| Basnayake, Tharanath | KUR | 46,079 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Berugoda, Vijitha | MON | 43,001 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Buddhadasa, Lal Chamika | BAD | 42,856 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Cader, A. R. M. Abdul | KAN | 54,937 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UPFA | Deputy Minister of Environment (10-). | ||
| Chandrakumar, Murugesu | JAF | 8,105 | 22 April 2010 | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | Deputy Chairman of Committees (10-). | |
| Chandrasena, S. M. | ANU | 112,644 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Irrigation & Water Resources Management (10). Minister of Agrarian Services & Wildlife (10-). | |
| Cooray, Reginald | KAL | 60,196 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Justice (10). Minister of Minor Export Promotion (10-). | |
| Dahanayaka, Wijaya | MTR | 44,463 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister for Public Administration (10-). | |
| Dawood, Basheer Segu | BAT | 11,678 | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | Deputy Minister of Co-operatives & Internal Trade (10-). | |
| Dayaratna, Petikirige | AMP | 32,915 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of State Resources & Enterprise Development (10). Senior Minister of Food & Nutrition (10-). | |
| de Silva, Harsha | NAT | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | |||
| de Silva, Nimal Siripala | BAD | 141,990 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Leader of the House (10-). Minister of Irrigation & Water Resources Management (10-). | |
| de Soysa, Ranjith | RAT | 47,147 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Devananda, Douglas | JAF | 28,585 | 22 April 2010 | EPDP | UPFA | EPDP | UPFA | Minister of Traditional Industries & Small Enterprise Development (10-). | |
| Digambaran, Palani | NUW | 39,490 | 22 April 2010 | NUW | UNF | NUW | UPFA | ||
| Dissanayake, Anura Kumara | NAT | 22 April 2010 | JVP | DNA | JVP | DNA | |||
| Dissanayake, Duminda | ANU | 101,384 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Posts & Telecommunication (10). Deputy Minister of Youth Affairs & Skills Development (10-). | |
| Dissanayake, Lalith | KEG | 49,224 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Technology & Research (10). Deputy Minister of Health (10-). | |
| Dissanayake, Navin | NUW | 43,514 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Public Management Reforms (10-). | |
| Dissanayake, P. Weerakumara | ANU | 27,102 | 22 April 2010 | NFF | UPFA | NFF | UPFA | Deputy Minister of Traditional Industries & Small Enterprise Development (10-). | |
| Dissanayake, Rohana | MTL | 32,803 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Transport (10-). | |
| Dissanayake, Salinda | KUR | 56,842 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Plantation & Industries (10). Minister of Indigenous Medicine (10-). | |
| Dissanayake, S. B. | KAN | 108,169 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Higher Education (10-). | |
| Ekanayake, Nandimithra | MTL | 35,754 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Higher Education (10-). | |
| Ekanayake, T. B. | KUR | 112,420 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Education (10). Minister of Culture & the Arts (10-). | |
| Ekanayake, W. B. | ANU | 40,634 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Disaster Management (10). Deputy Minister of Irrigation & Water Resources Management (10-). | |
| Faizal, Cassim | AMP | 41,852 | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | ||
| Farook, Hunais | VAN | 10,851 | 22 April 2010 | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | ||
| Farook, Muthali Bawa | VAN | 2,456 | 5 January 2011 | SLMC | UPFA | SLMC | UPFA | Replaces Noordeen Mashoor. | |
| Fernando, Arundika | PUT | 55,889 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Fernando, Harin | BAD | 49,073 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Fernando, Johnston | KUR | 136,943 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Co-operatives & Internal Trade (10-). | |
| Fernando, Milroy | PUT | 31,509 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Resettlement (10). Senior Minister of Social Welfare (10-). | |
| Fernandopulle, Sudarshani | GAM | 186,140 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Fonseka, Malini | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | |||
| Fonseka, Sarath | COL | 98,458 | 22 April 2010 | 7 October 2010 | DNA | DNA | Vacated seat. Replaced by Jayantha Ketagoda. | ||
| Fowzie, A. H. M. | COL | 51,641 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Disaster Management (10). Senior Minister of Urban Affairs (10-). | |
| Gajadeera, Chandrasiri | MTR | 51,742 | 22 April 2010 | CPSL | UPFA | CPSL | UPFA | Deputy Minister of Finance & Planning (10). Minister of Rehabilitation & Prison Reforms (10-). | |
| Gamage, Anoma | NAT | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | |||
| Gamage, Piyasena | GAL | 67,033 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Indigenous Medicine (10). Senior Minister of National Resources (10-). | |
| Gamalath, Siripala | POL | 53,973 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Lands & Land Development (10-). | |
| Ganesan, Praba | COL | 42,851 | 22 April 2010 | DPF | UNF | UPFA | |||
| Gankanda, Dunesh Harsha | RAT | 34,219 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Grero, Mohan Lal | COL | 68,008 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UPFA | |||
| Gunaratna, Sarath Kumara | GAM | 46,040 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of State Resources & Enterprise Development (10-). | |
| Gunasekara, Earl | POL | 26,925 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UPFA | Deputy Minister of Plantation & Industries (10-). | ||
| Gunasekara, Hemal | MTR | 51,013 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Gunasekera, D. E. W. | NAT | 22 April 2010 | CPSL | UPFA | CPSL | UPFA | Minister of Rehabilitation & Prison Reforms (10). Senior Minister of Human Resources (10-). | ||
| Gunawardena, Bandula | COL | 64,654 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Education (10-). | |
| Gunawardena, Dinesh | COL | 116,860 | 22 April 2010 | MEP | UPFA | MEP | UPFA | Chief Government Whip (10-). Minister of Water Supply & Drainage (10-). | |
| Gunawardena, Gitanjana | NAT | 22 April 2010 | MEP | UPFA | MEP | UPFA | Deputy Minister of External Affairs (10). Deputy Minister of Finance & Planning (10-). | ||
| Gunawardena, M. K. D. S. | TRI | 19,734 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Buddhasasana & Religious Affairs (10-). | |
| Gunawardena, Sajin Vaas | GAL | 53,989 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Gunawardena, Sarana | GAM | 61,150 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Petroleum Industries (10-). | |
| Hakeem, Rauff | KAN | 54,097 | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | Minister of Justice (10-). | |
| Haleem, M. H. A. | KAN | 46,240 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Handunnetti, Sunil | COL | 78,126 | 22 April 2010 | JVP | DNA | JVP | DNA | ||
| Harees, H. M. M. | AMP | 44,755 | 22 April 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | ||
| Harrison, Pelisge | ANU | 24,675 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Hashim, Kabir | KEG | 48,344 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Herath, Jayarathna | KUR | 64,645 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Industry & Commerce (10-). | |
| Herath, Kanaka | KEG | 63,136 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Herath, Vijitha | GAM | 50,967 | 22 April 2010 | JVP | DNA | JVP | DNA | ||
| Hisbullah, M. L. Alim Mohammad | BAT | 22,256 | 22 April 2010 | ACMC | UPFA | ACMC | UPFA | Deputy Minister of Child Development & Women's Affairs (10-). | |
| Indika, P. K. | HAM | 37,626 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Jagodage, Achala | NAT | 22 April 2010 | NFF | UPFA | UPFA | ||||
| Jayaratne, D. M. | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Prime Minister (10-). Minister of Buddhasasana & Religious Affairs (10-). | ||
| Jayaratne, Piyankara | PUT | 56,098 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Speaker & Chairman of Committees (10). Minister of Civil Aviation (10-). | |
| Jayasekara, Dayasiri | KUR | 132,949 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Jayasekara, Premalal | RAT | 73,175 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Power & Energy (10-). | |
| Jayasena, Sumedha G. | MON | 45,837 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Parliamentary Affairs (10-). | |
| Jayasinghe, Chandrani Bandara | ANU | 29,884 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Jayasuriya, Karu | GAM | 60,310 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Jayasuriya, Sanath | MTR | 74,352 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Jayawardena, Jayalath | GAM | 58,302 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Jeyaratnam, Sri Ranga | NUW | 33,948 | 22 April 2010 | CF | UNF | CF | UPFA | ||
| Karalliyadde, Tissa | ANU | 55,017 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Child Development & Women's Affairs (10-). | |
| Kariyawasam, Akila Viraj | KUR | 66,477 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Karunanayake, Ravi | COL | 70,328 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Karunatileka, Gayantha | GAL | 49,945 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Ketagoda, Jayantha | COL | 22,193 | 8 March 2011 | DNA | DNA | Replaces Sarath Fonseka. | |||
| Kiriella, Lakshman | KAN | 53,690 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Kotalawala, Nirmala | KAL | 82,044 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Highways (10). Deputy Minister of Ports & Highways (10-). | |
| Kumara, Ajith | GAL | 15,872 | 22 April 2010 | JVP | DNA | JVP | DNA | ||
| Kumaranatunga, Jeewan | COL | 51,080 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Posts & Telecommunication (10). Minister of Postal Services (10-). | |
| Lokubandara, Udith | BAD | 38,124 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Lokuge, Gamini | COL | 49,750 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Labour & Productivity Improvement (10-). | |
| Maheswaran, Vijayakala | JAF | 7,160 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Mashoor, Noordeen | VAN | 9,518 | 22 April 2010 | 2 December 2010 | SLMC | UNF | SLMC | UPFA | Died. Replaced by Muthali Bawa Farook. |
| Medhananda, Ellawala | NAT | 22 April 2010 | JHU | UPFA | JHU | UPFA | |||
| Mithrapala, H.R. | KEG | 37,745 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Livestock Development (10-). | |
| Muralitharan, Vinayagamoorthy | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Resettlement (10-). | ||
| Musthapha, Faiszer | KAN | 44,648 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Environment (10). Deputy Minister of Technology & Research (10-). | |
| Muthuhettigama, Nishantha | GAL | 125,777 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Muthukumarana, Sarath | ANU | 44,645 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Nanayakkara, Manusha | GAL | 49,690 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UPFA | |||
| Nanayakkara, Vasudeva | RAT | 56,493 | 22 April 2010 | DLF | UPFA | DLF | UPFA | Minister of National Languages & Social Integration (10-). | |
| Nawinne, S. B. | KUR | 74,976 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of National Languages & Social Integration (10). Senior Minister of Consumer Welfare (10-). | |
| Noharathalingam, Vino | VAN | 12,120 | 22 April 2010 | TELO | TNA | TELO | TNA | ||
| Padmasiri, Y. G. | KEG | 61,582 | 22 April 2010 | LSSP | UPFA | LSSP | UPFA | ||
| Pathirana, Buddhika | MTR | 62,499 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Pathirana, Ramesh | GAL | 95,313 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Peiris, G. L. | NAT | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of External Affairs (10-). | ||
| Perera, Ajith | KAL | 48,588 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Perera, Dilan | BAD | 69,610 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Public Administration & Home Affairs (10). Minister of Foreign Employment & Welfare (10-). | |
| Perera, Felix | GAM | 69,938 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Social Services (10-). | |
| Perera, Gamini Jayawickrama | KUR | 44,131 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Perera, Lakshman | MTL | 65,077 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Perera, M. Joseph Michael | NAT | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | |||
| Perera, Neomal | PUT | 32,781 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Co-operatives & Internal Trade (10). Deputy Minister of External Affairs (10-). | |
| Perera, Niroshan | PUT | 28,077 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Perera, Victor Anthony | PUT | 35,259 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Piyasena, Podiappuhamy | AMP | 11,139 | 22 April 2010 | TNA | UPFA | ||||
| Premachandran, Suresh | JAF | 16,425 | 22 April 2010 | EPRLF | TNA | EPRLF | TNA | ||
| Premadasa, A. D. Champika | KEG | 40,914 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Premadasa, Sajith | HAM | 74,467 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Premajayanth, Susil | COL | 54,702 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Petroleum Industries (10-). | |
| Priyantha, Janaka Bandara | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | |||
| Punchinilame, Susantha | TRI | 22,820 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Deputy Minister of Fisheries & Aquatic Resources Development (10-). | |
| Pushpakumara, A. P. Jagath | MON | 67,903 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Agriculture (10). Minister of Coconut Development and Janatha Estate Development (10-). | |
| Pushpakumara, Rohana | BAD | 36,080 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Radhakrishnan, Velusami | NUW | 54,083 | 22 April 2010 | CWC | UPFA | UCPF | UPFA | ||
| Rajadore, Perumal | NUW | 49,228 | 22 April 2010 | CWC | UPFA | CWC | UPFA | ||
| Rajapaksa, Basil | GAM | 425,861 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Minister of Economic Development (10-). | |
| Rajapaksa, Chamal | HAM | 79,648 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Speaker (10-). | |
| Rajapaksa, Namal | HAM | 147,566 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Rajapaksa, Nirupama | HAM | 39,025 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | Deputy Minister of Water Supply & Drainage (10-). | |
| Rajapaksa, Wijeyadasa | COL | 60,030 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Ramanayake, Ranjan | RAT | 59,318 | 22 April 2010 | UNP | UNF | UNP | UNF | ||
| Rambukwella, Keheliya | KAN | 133,060 | 22 April 2010 | UNP (D) | UPFA | UNP (D) | UPFA | Minister of Mass Media & Information (10-). | |
| Ranatunga, Arjuna | KAL | 27,796 | 22 April 2010 | DNA | DNA | ||||
| Ranatunga, Kamala | NAT | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | |||
| Ranatunga, Ruwan | GAM | 66,488 | 22 April 2010 | SLFP | UPFA | SLFP | UPFA | ||
| Ranawaka, Champika | COL | 120,333 | 22 April 2010 | JHU | UPFA | JHU | UPFA | Minister of Power & Energy (10-). | |
| Rathana, Athuraliye | GAM | 112,010 | 22 April 2010 | JHU | UPFA | JHU | UPFA | ||
